El plan de estudio son todos aquellos sub proyecto que veremos en el transcurso de la carrera, cada materia tiene su valor en unidades de crédito y sus condiciones para poderla cursar. Es importante conocer este plan de estudio si queremos estudiar Ingeniería Informática.
PLAN DE ESTUDIO 2008
Semestre I | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002020101 | Lenguaje y Comunicación | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
II51002010101 | Cálculo I | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Ninguna |
II51002030101 | Desarrollo Personal y Profesional | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002030102 | Entrenamiento Físico General | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002010102 | Lógica | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Ninguna |
Semestre II | 25 | 16 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002010203 | Cálculo II | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Cálculo I |
II51002040201 | Introducción a la Informática | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Lógica |
II51002030203 | Espacio Geográfico e Identidad Nacional | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | Ninguna |
II51002010204 | Estadística Descriptiva | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Cálculo I |
II51002020202 | Inglés Instrumental | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002030204 | Ecología y Educación Ambiental | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
Semestre III | 26 | 18 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002010305 | Cálculo III | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Calculo II |
II51002010306 | Física | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Cálculo I |
II51002050301 | Algoritmos y Programación I | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | Introducción a la Informática |
II51002010307 | Álgebra | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Cálculo I |
II51002010308 | Inferencia y Probabilidades | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Estadística Descriptiva |
Semestre IV | 26 | 19 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002010409 | Cálculo IV | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Calculo III |
II51002010410 | Estructuras Discretas | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | Álgebra |
II51002050402 | Algoritmos y Programación II | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | Algoritmos y Programación I |
II510020004 -- | Electiva I | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002060401 | Electrónica | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Física |
Semestre V | 26 | 18 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002050504 | Bases de Datos I | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Algoritmos y Programación I |
II51002080501 | Organización y Sistemas | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Ninguna |
II51002050503 | Algoritmos y Programación III | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | Estructuras Discretas y Algoritmos y Programación II |
II51002060502 | Arquitectura del Computador | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | Electrónica |
II51002090501 | Metodología de la Investigación | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Ninguna |
Semestre VI | 23 | 17 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002050605 | Bases de Datos II | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Bases de Datos I |
II51002080602 | Investigación de Operaciones | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Organización y Sistemas |
II51002060603 | Sistemas Operativos | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Arquitectura del Computador |
II51002010611 | Métodos Numéricos | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Estructuras Discretas |
II51002070601 | Principios de Ingeniería del Software | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | Bases de Datos I y Algoritmos y Programación II |
Semestre VII | 24 | 19 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002070702 | Arquitecturas Software | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Principios de Ingeniería del Software |
II51002070703 | Metodologías de Desarrollo de Software | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | Principios de Ingeniería del Software y Algoritmos y Programación III |
II510020007 -- | Electiva II | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002060704 | Redes y Comunicaciones I | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Sistemas Operativos |
II51002070704 | Desarrollo de Aplicaciones I | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Principios de Ingeniería del Software y Algoritmos y Programación III |
II51002090702 | Investigación Social | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | Metodología de la Investigación |
26 | 20 | ||||||
Semestre VIII | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002080803 | Gerencia y Mercadeo | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Investigación de Operaciones |
II51002060805 | Redes y Comunicaciones II | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Redes y Comunicaciones I |
II510020008 -- | Electiva III | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002070805 | Desarrollo de Aplicaciones II | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Desarrollo de Aplicaciones I y Metodologías de Desarrollo de Software |
II51002090803 | Proyecto de Grado | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | Metodología de la Investigación, Desarrollo de Aplicaciones I y Metodologías de Desarrollo de Software |
II51002040802 | Seminario: Ética Profesional | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | Tener aprobados todos los subproyectos hasta el VII Semestre |
Semestre IX | 25 | 19 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002080904 | Planificación de Proyectos | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | Gerencia y Mercadeo |
II51002040903 | Auditoría de Sistemas Informáticos | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | Arquitecturas Software y Desarrollo de Aplicaciones I |
II51002090904 | Trabajo de Grado | 0 | 10 | 0 | 10 | 8 | Tener aprobados todos los subproyectos hasta el VIII Semestre |
Semestre X | 19 | 15 | |||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL HORAS | UC | PRELACIÓN |
II51002091005 | Pasantía Profesional | 0 | 0 | 20 | 20 | 10 | Tener aprobados todos los subproyectos hasta el IX Semestre |
20 | 10 | ||||||
Es requisito para la obtención del título de educación superior la aprobación del Servicio Comunitario el cual tendrá una duración mínima de ciento veinte (120) horas académicas. Para poder realizar el mismo el alumno debe tener aprobado más del 50% de la carga académica de la carrera, según la Ley de Servicio Comunitario publicada en la gaceta oficial Nº 38.272 el 14 Septiembre de 2005. | |||||||
ELECTIVAS | |||||||
Eectiva I | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
HORAS | |||||||
II51002000401 | Comunicación Oral y Escrita | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000402 | Comunicación, Valores y Relaciones Interpersonales | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000403 | Métodos y Técnicas de Estudio | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000404 | Pensamiento Bolivariano | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
Electiva II | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
HORAS | |||||||
II51002000701 | Análisis del Entorno Económico y Social | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000702 | Administración | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000703 | Estrategias de Enseñanza | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
Electiva III | |||||||
CODIGO | SUB PROYECTO | HT | HTP | HP | TOTAL | UC | PRELACIÓN |
HORAS | |||||||
II51002000801 | Edumática | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000802 | Mantenimiento de equipos Informáticos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000803 | Desarrollo de Aplicaciones Multimedia | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
II51002000804 | Diseño de Sistemas Operativos | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | Ninguna |
de que año es este pensum?
ResponderBorrarEl titulo dice 2008
BorrarLiteral hoy 13-05-2022 se sigue aplicando dicho Pensum. Es fiel representante de lo que se nos está impartiendo en la Ingeniería como tal. Feliz día amigos.
ResponderBorrarCuánto años es la ING en informática
ResponderBorrar5 años si no te atrasas... que es lo mas probable, pero con los intersemestrales y adelantando materias puedes salir en 4 años o menos...
Borrar